Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 11 | 11.00% |
DENÚNCIAS | 5 | 5.00% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 4.00% |
DÚVIDAS | 16 | 16.00% |
ELOGIOS | 2 | 2.00% |
FALE CONOSCO | 19 | 19.00% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 4.00% |
SERVIÇOS | 7 | 7.00% |
SOLICITAÇÕES | 26 | 26.00% |
SUGESTÕES | 1 | 1.00% |
URGÊNCIAS | 4 | 4.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 78 | 78.00% |
WEBSITE | 21 | 21.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR | 2 | 2.00% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ (SANEMAR) | 1 | 1.00% |
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES | 7 | 7.00% |
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ (FEMAR) | 1 | 1.00% |
GUARDA MUNICIPAL | 2 | 2.00% |
INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (ICTIM) | 1 | 1.00% |
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ | 53 | 53.00% |
NÃO INFORMADO | 4 | 4.00% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 1 | 1.00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 1.00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 24 | 24.00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 2.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 14 | 14.00% |
2023 | 22 | 22.00% |
2024 | 62 | 62.00% |
2025 | 1 | 1.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 9.00% |
FEMININO | 9 | 9.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 7.00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4.00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 81 |
(21) 2637-3680
ouvidoria@issm.rj.gov.br
Rua Amadeu Pugliesi, 28 - Mumbuca - CEP: 24913-710 - Maricá\RJ
De segunda à sexta de 08:00h às 17h e de segunda à sexta de 09h às 17h (Atendimento ao Público)
Última manifestação: 31/10/2023 10:18:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?