Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 11 | 10.19% |
DENÚNCIAS | 6 | 5.56% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 3.70% |
DÚVIDAS | 17 | 15.74% |
ELOGIOS | 2 | 1.85% |
FALE CONOSCO | 20 | 18.52% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 4.63% |
SERVIÇOS | 9 | 8.33% |
SOLICITAÇÕES | 28 | 25.93% |
SUGESTÕES | 1 | 0.93% |
URGÊNCIAS | 4 | 3.70% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 84 | 77.78% |
WEBSITE | 23 | 21.30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR | 2 | 1.85% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ (SANEMAR) | 1 | 0.93% |
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES | 7 | 6.48% |
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ (FEMAR) | 1 | 0.93% |
GUARDA MUNICIPAL | 2 | 1.85% |
INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (ICTIM) | 1 | 0.93% |
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ | 56 | 51.85% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3.70% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 1 | 0.93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0.93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 27 | 25.00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 3.70% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 14 | 12.96% |
2023 | 22 | 20.37% |
2024 | 62 | 57.41% |
2025 | 9 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 8.33% |
FEMININO | 9 | 8.33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6.48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.85% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.85% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3.70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3.70% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 89 |
(21) 2637-3680
ouvidoria@issm.rj.gov.br
Rua Amadeu Pugliesi, 28 - Mumbuca - CEP: 24913-710 - Maricá\RJ
De segunda à sexta de 08:00h às 17h e de segunda à sexta de 09h às 17h (Atendimento ao Público)
Última manifestação: 31/10/2023 10:18:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?