Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 4 | 4.88% |
DENÚNCIAS | 5 | 6.10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.22% |
DÚVIDAS | 15 | 18.29% |
ELOGIOS | 2 | 2.44% |
FALE CONOSCO | 19 | 23.17% |
RECLAMAÇÕES | 3 | 3.66% |
SERVIÇOS | 6 | 7.32% |
SOLICITAÇÕES | 22 | 26.83% |
SUGESTÕES | 1 | 1.22% |
URGÊNCIAS | 3 | 3.66% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 61 | 74.39% |
WEBSITE | 20 | 24.39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR | 2 | 2.44% |
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES | 1 | 1.22% |
GUARDA MUNICIPAL | 2 | 2.44% |
INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (ICTIM) | 1 | 1.22% |
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ | 43 | 52.44% |
NÃO INFORMADO | 4 | 4.88% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 1 | 1.22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 1.22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 24 | 29.27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 2.44% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 14 | 17.07% |
2023 | 22 | 26.83% |
2024 | 45 | 54.88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 10.98% |
FEMININO | 9 | 10.98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 8.54% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2.44% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 2.44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 4.88% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4.88% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 63 |
(21) 2637-3680
ouvidoria@issm.rj.gov.br
Rua Amadeu Pugliesi, 28 - Mumbuca - CEP: 24913-710 - Maricá\RJ
De segunda à sexta de 08:00h às 17h e de segunda à sexta de 09h às 17h (Atendimento ao Público)
Última manifestação: 31/10/2023 10:18:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?