| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 3.33% |
| DENÚNCIAS | 6 | 5.00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0.83% |
| DÚVIDAS | 18 | 15.00% |
| ELOGIOS | 2 | 1.67% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 5.00% |
| SERVIÇOS | 11 | 9.17% |
| SUGESTÕES | 1 | 0.83% |
| URGÊNCIAS | 8 | 6.67% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 83 | 69.17% |
| WEBSITE | 26 | 21.67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR | 2 | 1.67% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ (SANEMAR) | 1 | 0.83% |
| EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES | 3 | 2.50% |
| FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ (FEMAR) | 2 | 1.67% |
| GUARDA MUNICIPAL | 2 | 1.67% |
| INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (ICTIM) | 1 | 0.83% |
| INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ | 55 | 45.83% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 3.33% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 2 | 1.67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0.83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 31 | 25.83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 3.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2022 | 14 | 11.67% |
| 2023 | 22 | 18.33% |
| 2024 | 52 | 43.33% |
| 2025 | 20 | 16.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 11 | 9.17% |
| FEMININO | 10 | 8.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6.67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.67% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 4.17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3.33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.83% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 98 |
(21) 2637-3680
ouvidoria@issm.rj.gov.br
Rua Amadeu Pugliesi, 28 - Mumbuca - CEP: 24913-710 - Maricá\RJ
De segunda à sexta de 08:00h às 17h e de segunda à sexta de 09h às 17h (Atendimento ao Público)
Última manifestação: 31/10/2023 10:18:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?