Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 11 | 9.73% |
DENÚNCIAS | 6 | 5.31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 3.54% |
DÚVIDAS | 17 | 15.04% |
ELOGIOS | 2 | 1.77% |
FALE CONOSCO | 20 | 17.70% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 5.31% |
SERVIÇOS | 9 | 7.96% |
SOLICITAÇÕES | 29 | 25.66% |
SUGESTÕES | 1 | 0.88% |
URGÊNCIAS | 7 | 6.19% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 87 | 76.99% |
WEBSITE | 25 | 22.12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR | 2 | 1.77% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ (SANEMAR) | 1 | 0.88% |
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES | 8 | 7.08% |
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ (FEMAR) | 2 | 1.77% |
GUARDA MUNICIPAL | 2 | 1.77% |
INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (ICTIM) | 1 | 0.88% |
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ | 58 | 51.33% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3.54% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 1 | 0.88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0.88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 28 | 24.78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 3.54% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 14 | 12.39% |
2023 | 22 | 19.47% |
2024 | 62 | 54.87% |
2025 | 14 | 12.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 8.85% |
FEMININO | 10 | 8.85% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 7.08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.77% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.77% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 4.42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3.54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 92 |
(21) 2637-3680
ouvidoria@issm.rj.gov.br
Rua Amadeu Pugliesi, 28 - Mumbuca - CEP: 24913-710 - Maricá\RJ
De segunda à sexta de 08:00h às 17h e de segunda à sexta de 09h às 17h (Atendimento ao Público)
Última manifestação: 31/10/2023 10:18:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?