Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 11 | 10.78% |
DENÚNCIAS | 6 | 5.88% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 3.92% |
DÚVIDAS | 16 | 15.69% |
ELOGIOS | 2 | 1.96% |
FALE CONOSCO | 19 | 18.63% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 3.92% |
SERVIÇOS | 8 | 7.84% |
SOLICITAÇÕES | 26 | 25.49% |
SUGESTÕES | 1 | 0.98% |
URGÊNCIAS | 4 | 3.92% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 80 | 78.43% |
WEBSITE | 21 | 20.59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR | 2 | 1.96% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ (SANEMAR) | 1 | 0.98% |
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES | 7 | 6.86% |
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ (FEMAR) | 1 | 0.98% |
GUARDA MUNICIPAL | 2 | 1.96% |
INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (ICTIM) | 1 | 0.98% |
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ | 53 | 51.96% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3.92% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 1 | 0.98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0.98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 25 | 24.51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 2.94% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 14 | 13.73% |
2023 | 22 | 21.57% |
2024 | 62 | 60.78% |
2025 | 3 | 2.94% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 8.82% |
FEMININO | 9 | 8.82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 6.86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 3.92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3.92% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 83 |
(21) 2637-3680
ouvidoria@issm.rj.gov.br
Rua Amadeu Pugliesi, 28 - Mumbuca - CEP: 24913-710 - Maricá\RJ
De segunda à sexta de 08:00h às 17h e de segunda à sexta de 09h às 17h (Atendimento ao Público)
Última manifestação: 31/10/2023 10:18:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?