Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 72,73% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 27,27% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 3 | 27,27% |
2023 | 8 | 72,73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 32,26% |
FEMININO | 21 | 67,74% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 35,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,23% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,45% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 29,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 16,13% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 3,23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
(21) 2637-3680
ouvidoria@issm.rj.gov.br
Rua Amadeu Pugliesi, 28 - Mumbuca - CEP: 24913-710 - Maricá\RJ
De segunda à sexta de 08:00h às 17h e de segunda à sexta de 09h às 17h (Atendimento ao Público)
Solicitações até o momento: 11
Última solicitação: 15/06/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?